Tất cả sản phẩm
-
Cuộn dây thép không gỉ
-
Cuộn thép không rỉ 304
-
201 cuộn thép không gỉ
-
Cuộn dây thép không rỉ 316l
-
430 cuộn thép không gỉ
-
Cán thép cuộn cán nóng
-
Dải thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ cán
-
Thép tấm cán nóng
-
Dải thép không rỉ nóng
-
Thanh thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ màu
-
Ống xả tự động xả
-
Dây thép không gỉ
-
Thép cuộn sơn
-
Tấm lợp bằng thép không gỉ
Người liên hệ :
Wu
Số điện thoại :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+008613958321412
400 Series Thép không gỉ Cán nóng tấm 0.1mm - 150mm Độ dày
Nguồn gốc | Chiết Giang, Trung Quốc |
---|---|
Chứng nhận | ISO |
Số mô hình | 420/410/441/439/436 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | Đàm phán |
Giá bán | negotiation |
chi tiết đóng gói | Gói hàng hải xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng | 25 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | Thanh toán đầy đủ bằng L / C hoặc thanh toán trước 20%, cân đối trước khi giao hàng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Lớp | 400 series | Tiêu chuẩn | ASTM, JIS, EN |
---|---|---|---|
Độ dày | 0.1mm-150mm hoặc Tùy chỉnh | Chiều rộng | 1m, 1.22m, 1.25m, 1.5m hoặc Tùy chỉnh |
Chiều dài | 2m, 2,44m, 5,8m hoặc Tùy chỉnh | loại hình | Tấm |
Kỹ thuật | cán nóng | Giá | CFR, CIF, FOB |
Điểm nổi bật | SS tấm thép,tấm thép nóng cán |
Mô tả sản phẩm
400 series tấm thép không gỉ cán nóng với 0.1 mm-150mm JIS ASTM
Thông tin chi tiết sản phẩm
- Tiêu chuẩn: ASTM, EN, JIS, GB
- Chất liệu: 436/439/441/410/420
- Chiều dài: 2m, 2,44m, 5,8m hoặc Tùy chỉnh
- Chiều rộng: 1m, 1.22m, 1.25m, 1.5m hoặc Tùy chỉnh
- Độ dày: 0.1mm-150mm hoặc Tùy chỉnh
- Loại: Đĩa
- Kết thúc: NO.1 / 1D
- Đóng gói: Gói hàng hải xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu
- Giao hàng tận nơi: Thường là trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận tiền đặt cọc, và chính xác là theo số lượng.
- Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi miễn phí.
400 Thành phần hoá học
Cấp | Thành phần hoá học chính% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Khác | |
SUH409L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 10.50 ~ 11.75 | Ti = 6C ~ 0,75 | |
B409M | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,30 | 11,0 ~ 12,0 | Ti: 8 * C; |
B436L | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17,0 ~ 19,0 | Ti: 8 * (C + N) ~ 0,80 |
B441 | 0,02 | 0,70 | 0,60 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17,5 ~ 19,0 | Ti: 0,10 ~ 0,30, Nb: 0,30 + 3 * C ~ 0,70 |
439 | 0,03 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16:00 ~ 19:00 | Ti: 0.2 + 4 (C% + N%) ~ 0.8 | |
SUS410L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11,00 ~ 13,50 | |
SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,75 | 16:00 ~ 18:00 | |
SUS444 | 0,025 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 17:00 ~ 20:00 | (Ti + Nb): 0,20 + 4 (C + N) ~ 0,80 |
SUS410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50 ~ 13.50 | |
SUS410S | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50 ~ 13.50 | |
SUS420J1 | 0,16 ~ 0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 12,00 ~ 14,00 | |
Lưu ý: giá trị ở đây được chỉ ra đề cập đến giá trị tối đa |
Sản phẩm Hiển thị
Sản phẩm khuyến cáo