Tất cả sản phẩm
-
Cuộn dây thép không gỉ
-
Cuộn thép không rỉ 304
-
201 cuộn thép không gỉ
-
Cuộn dây thép không rỉ 316l
-
430 cuộn thép không gỉ
-
Cán thép cuộn cán nóng
-
Dải thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ cán
-
Thép tấm cán nóng
-
Dải thép không rỉ nóng
-
Thanh thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ màu
-
Ống xả tự động xả
-
Dây thép không gỉ
-
Thép cuộn sơn
-
Tấm lợp bằng thép không gỉ
Người liên hệ :
Wu
Số điện thoại :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+008613958321412
Ống thép không gỉ đáng tin cậy Đối với ngành công nghiệp xử lý nước thải / công nghiệp hóa dầu
Nguồn gốc | Xuất xứ Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | SINOSTEEL |
Chứng nhận | ISO |
Số mô hình | 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | Đàm phán |
Giá bán | negotiation |
chi tiết đóng gói | Gói xuất khẩu |
Thời gian giao hàng | 4 tuần |
Điều khoản thanh toán | 20% T / T tại PO, 80% trước khi vận chuyển |
Khả năng cung cấp | 100T |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Mô tả | Ống hàn bằng thép không gỉ | Lớp | 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 |
---|---|---|---|
Thước đo | 13.50-610mm | Bức tường dày | 1.20-14.20mm |
Tiêu chuẩn | EN10217-7: 2005 | Chiều dài | Theo yêu cầu |
ứng dụng | Ống công nghiệp | ||
Điểm nổi bật | ống thép không rỉ liền mạch,cổ phiếu ống thép không gỉ |
Mô tả sản phẩm
1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 Ống hàn không gỉ bằng thép không gỉ 1.20-14.20mm
Phạm vi sản phẩm
Dụng cụ đo (mm) | Độ dày của màng định mức (mm) | ||||||||||||||||
1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 6,30 | 7,10 | 8,00 | 8,80 | 10.00 | |
13,5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
17.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
21,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
26,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
33,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
42,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
48,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
60,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
76,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
88,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
101,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
114,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
139,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
168,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
219,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
323 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
355,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
406,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC
TIÊU CHUẨN | CẤP | THÀNH PHẦN HÓA HỌC(%) | |||||||
Tối đa | Si max | Mn max | P max | S max | Ni | Cr | Mo | ||
EN10217-7 | 1.4301 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 8.00-10.50 | 17.00-19.50 | 2,00-2,50 |
1.4307 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 8.00-10.00 | 17.50-19.50 | 2,00-2,50 | |
1.4401 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2,00-2,50 | |
1.4404 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 10.00 ~ 13.00 | 16.50 ~ 18.50 | 2,00 ~ 2,50 |
Đặc tính cơ học
EN10217-7 | Cấp | Yield Strength | Sức căng | Sự kéo dài | Độ cứng |
KSi (Mpa) | KSi (Mpa) | % | HRB | ||
1.4301 | ≥195 | 500-700 | ≥40b | ≤90 | |
1.4307 | ≥180 | 470-670 | ≥40b | ≤90 | |
1.4401 | ≥206 | 510-710 | ≥40b | ≤90 | |
1.4404 | ≥190 | 490-690 | ≥40b | ≤90 |
Ứng dụng chính:
- Hóa dầu
- Làm giấy
- Năng lượng
- hơi nước
- Kỹ thuật xử lý nước thải
Sản phẩm khuyến cáo