Tất cả sản phẩm
-
Cuộn dây thép không gỉ
-
Cuộn thép không rỉ 304
-
201 cuộn thép không gỉ
-
Cuộn dây thép không rỉ 316l
-
430 cuộn thép không gỉ
-
Cán thép cuộn cán nóng
-
Dải thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ cán
-
Thép tấm cán nóng
-
Dải thép không rỉ nóng
-
Thanh thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ màu
-
Ống xả tự động xả
-
Dây thép không gỉ
-
Thép cuộn sơn
-
Tấm lợp bằng thép không gỉ
-
Sản phẩm không gỉ OEM
-
Sản phẩm không gỉ OEM
DIN 11850 Thực phẩm lớp 28mm OD ống thép không gỉ, 316L Thực phẩm lớp SS ống
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Mô tả | Ống thép không gỉ | Lớp | 316L |
|---|---|---|---|
| Đường kính ngoài | 10mm ~ 200mm | Tiêu chuẩn | DIN11850 |
| Bức tường dày | 1mm | Chiều dài | Theo yêu cầu |
| ứng dụng | Ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm | hình dạng | Ống tròn |
| Làm nổi bật | ống thép không rỉ liền mạch,cổ phiếu ống thép không gỉ |
||
Mô tả sản phẩm
Ống thép không gỉ DIN 11850 cho loại ống vệ sinh thực phẩm 316L
Phạm vi sản phẩm
Dòng một:
| Đường kính bình thường (mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Đường kính ngoài (mm) | 12 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 52 |
| Dung sai trên OD | ± 0,1 | ± 0.11 | ± 0,14 | ± 0,17 | ± 0.2 | ± 0,26 | |
| Độ dày của tường (mm) | 1 | ||||||
| Khả năng chịu đựng tường | ± 0,1 | ||||||
Dòng hai:
| Đường kính bình thường (mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Đường kính ngoài (mm) | 13 | 19 | 23 | 29 | 35 | 41 | 53 |
| Dung sai trên OD | ± 0,1 | ± 0.12 | ± 0.15 | ± 0,18 | ± 0.21 | ± 0,27 | |
| Độ dày của tường (mm) | 1,5 | ||||||
| Khả năng chịu đựng tường | ± 0.15 | ||||||
Tính toán trọng lượng ống thép không rỉ
| Cấp | Mật độ (Kg / dm3) | Phép tính | |
| SUS304 | SUS304L | 7,93 | W = 0,02491 t (Dt) |
| TP304 | TP304L | 7,90 | W = 0,02482 t (Dt) |
| SUS316 | SUS316L | 8,00 | W = 0,02513 t (Dt) |
| TP316 | TP316L | 8,00 | W = 0,02513 t (Dt) |
Ứng dụng chính:
- Công nghiệp thực phẩm
- Ngành công nghiệp dược phẩm
- Một số khu vực khác có yêu cầu về hạt trong


Sản phẩm khuyến cáo

