-
Cuộn dây thép không gỉ
-
Cuộn thép không rỉ 304
-
201 cuộn thép không gỉ
-
Cuộn dây thép không rỉ 316l
-
430 cuộn thép không gỉ
-
Cán thép cuộn cán nóng
-
Dải thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ cán
-
Thép tấm cán nóng
-
Dải thép không rỉ nóng
-
Thanh thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ màu
-
Ống xả tự động xả
-
Dây thép không gỉ
-
Thép cuộn sơn
-
Tấm lợp bằng thép không gỉ
-
Sản phẩm không gỉ OEM
-
Sản phẩm không gỉ OEM
Số 1 Thanh dải Thép Không rỉ 300 400 Vật liệu Tiêu chuẩn JIS ASTM
| Nguồn gốc | CHINA Maidland |
|---|---|
| Hàng hiệu | CHENGDE |
| Chứng nhận | CE PED W0 |
| Số mô hình | 439 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | Đàm phán |
| Giá bán | negotiable |
| chi tiết đóng gói | Gói xuất khẩu chống nước |
| Thời gian giao hàng | khoảng 6 tuần |
| Điều khoản thanh toán | Thanh toán 100% bằng L / C không thể thu hồi ngay |
| Khả năng cung cấp | 1000T / m |
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
x| Mô tả | 439 Thép không gỉ tấm và tấm | độ dày | 3mm ~ 30mm |
|---|---|---|---|
| Hoàn thành | Số 1 | Chiều rộng | 800mm ~ 1600mm, hoặc bất kỳ độ dài nào bạn cần |
| Chiều dài | 2m, 4m, 6m, 8m, 12mm hoặc bất kỳ chiều dài nào khác theo yêu cầu | Nước xuất xứ | Trung Quốc |
| Làm nổi bật | thép cuộn cán nóng,thép dải kim loại |
||
Thông số chính:
| Hàng hóa | Thép không gỉ cuộn cán nguội / cuộn cán nguội |
| Độ dày | 0.05mm ~ 3.0mm |
| Chiều rộng | 10mm ~ 1000mm, hoặc cắt theo chiều dài bất kỳ theo yêu cầu |
| Bề mặt | 2B BA HL No.3 No.4 Gương PVC được tráng kín |
| Tiêu chuẩn | ASTM JIS |
| Bề mặt | Lạnh cán và Tôm |
| Các tài liệu khác | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321,430,436,439,441,410,420 vv |
| Ứng dụng | đĩa, đồ dùng nhà bếp, bộ đồ ăn, phần cứng, sản phẩm hàng ngày, ống trang trí và ống, bản lề, vv |
| Trọng lượng cuộn | theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng | Hãy sẵn sàng cho lô hàng trong vòng 5 ~ 20 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc |
| Trọn gói | Giấy không thấm nước, dải thép dải, hộp bằng gỗ hoặc gói theo yêu cầu của khách hàng. |
| Chất lượng sản phẩm | Good & prime |
Ứng dụng dải thép không rỉ:
Dải thép không gỉ để làm ống / ống
Dải thép không gỉ cho vật liệu xây dựng, bồn rửa / bồn rửa, bồn tắm, thang máy
Dải thép không gỉ cho ghế bếp
Dải thép không rỉ dùng trong ô tô
Dải thép không gỉ để dập kim loại
Dải thép không rỉ dùng trong công nghiệp, ống, dụng cụ phần cứng
Dải thép không gỉ cho các ứng dụng lò xo
Dải thép không gỉ cho ngành công nghiệp cáp, dây thừng, vv

Tham khảo Bảng Một:
| Cấp | Thành phần hoá học chính% | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| SUS301L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 6,00 ~ 8,00 | 16:00 ~ 18:00 | |
| SUS304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8,00 ~ 10,50 | 18.00 ~ 20.00 | |
| SUS304J1 | 0,08 | 1,70 | 3,00 | 0,045 | 0,03 | 6,00 ~ 9,00 | 15:00 ~ 18:00 | |
| 304L | 0,03 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8,00 ~ 12,00 | 18.00 ~ 20.00 | |
| SUS304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9,00 ~ 13,00 | 18.00 ~ 20.00 | |
| 309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12,00 ~ 15,00 | 22.00 ~ 24.00 | |
| 310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00 ~ 22.00 | 24.00 ~ 26.00 | |
| SUS316 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00 ~ 14.00 | 16:00 ~ 18:00 | 2,00 ~ 3,00 |
| SUS316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12,00 ~ 15,00 | 16:00 ~ 18:00 | 2,00 ~ 3,00 |
| 316L | 0,03 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00 ~ 14.00 | 16:00 ~ 18:00 | 2,00 ~ 3,00 |
| SUS317L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 11:00 ~ 15:00 | 18.00 ~ 20.00 | 3,00 ~ 4,00 |
Tham khảo bảng 2:
| Cấp | Thành phần hoá học chính% | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | Khác | |
| SUH409L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 10.50 ~ 11.75 | Ti = 6C ~ 0,75 | |||
| B409M | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,30 | 11,0 ~ 12,0 | 0,020 | Ti: 8 * C; | |
| B436L | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17,0 ~ 19,0 | 0,80 ~ 1,40 | 0,020 | Ti: 8 * (C + N) ~ 0,80 |
| B441 | 0,02 | 0,70 | 0,60 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17,5 ~ 19,0 | 0,020 | Ti: 0,10 ~ 0,30, Nb: 0,30 + 3 * C ~ 0,70 | |
| 439 | 0,03 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16:00 ~ 19:00 | Ti: 0.2 + 4 (C% + N%) ~ 0.8 | |||
| SUS410L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11,00 ~ 13,50 | |||
| SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,75 | 16:00 ~ 18:00 | |||
| SUS444 | 0,025 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 17:00 ~ 20:00 | 1,75 ~ 2,50 | 0,035 | (Ti + Nb): 0,20 + 4 (C + N) ~ 0,80 |
| SUS410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50 ~ 13.50 | |||
| SUS410S | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50 ~ 13.50 | |||
| SUS420J1 | 0,16 ~ 0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 12,00 ~ 14,00 | |||
Sản phẩm chính


