-
Cuộn dây thép không gỉ
-
Cuộn thép không rỉ 304
-
201 cuộn thép không gỉ
-
Cuộn dây thép không rỉ 316l
-
430 cuộn thép không gỉ
-
Cán thép cuộn cán nóng
-
Dải thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ cán
-
Thép tấm cán nóng
-
Dải thép không rỉ nóng
-
Thanh thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ màu
-
Ống xả tự động xả
-
Dây thép không gỉ
-
Thép cuộn sơn
-
Tấm lợp bằng thép không gỉ
-
Sản phẩm không gỉ OEM
-
Sản phẩm không gỉ OEM
Ống thép không rỉ sáng cho kết cấu cơ khí / trang trí nhà cửa
| Nguồn gốc | Xuất xứ Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | SINOSTEEL,JUYE |
| Chứng nhận | ISO |
| Số mô hình | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | Đàm phán |
| Giá bán | negotiable |
| chi tiết đóng gói | Được làm bằng dây thừng hoặc đóng gói trong hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng | 4 tuần |
| Điều khoản thanh toán | 20% T / T tại PO, 80% trước khi vận chuyển |
| Khả năng cung cấp | 200T |
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
x| Mô tả | Ống thép không gỉ | Lớp | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
|---|---|---|---|
| Đường kính ngoài | 8-108mm | Tiêu chuẩn | ASTM A554 JIS G3446 |
| độ dày | 0,25-3,0mm | Chiều dài | Theo yêu cầu |
| ứng dụng | Cấu trúc cơ và trang trí nhà | hình dạng | Ống tròn |
| Làm nổi bật | ống thép không rỉ liền mạch,ống hàn bằng thép không rỉ |
||
Mô tả: Ống thép không gỉ
Lớp: 304 304L 316L 310S 309S 321H
Đường kính ngoài: 8-108mm
Tiêu chuẩn: ASTM A554 JIS G3446
Độ dày: 0.25-3.0mm
Ứng dụng: Cấu trúc cơ và trang trí nhà
Điều khoản Thanh toán: Bằng T / T, 20% theo đặt hàng, 80% trước khi giao hàng
Giao hàng tận nơi: khoảng 4 tuần
Nước sản xuất: Trung Quốc
Phạm vi sản phẩm
| Đường kính ngoài | Độ dày (mm) | |||||||||||||||
| mm | Inch | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| số 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 9,5 | 3/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12,7 | 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15,9 | 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 19,1 | 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22,2 | 7/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25,4 | 1 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28,6 | 1 18 / " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 31,8 | 1 1/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 38,1 | 1 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 41,3 | 1 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 42,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 44,5 | 1 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 50,8 | 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63,5 | 2 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 76,2 | 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 86,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 88,9 | 3 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 101,6 | 4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
So sánh giữa các lớp thép không gỉ
| JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
| DIN17224 | NFA35-582 | |||
| SUS301 | 301, S30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 |
| SUS302 | 302, S30200 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |
| SUS304 | 304, S30300 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 |
| SUS304L | 304L, S30403 | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
| SUS309S | 309S, S30908 | |||
| SUS310S | 310S, S31008 | |||
| SUS316 | 316, S3160 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
| SUS316L | 316L, S31603 | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
| SUS317L | 317L, S31703 | 317S12 | X2CrNiMo1816 | |
| SUS321 | 321, S32100 | 321S12, 321S20 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
| SUS347 | 347, S34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNb18.10 |
| SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
| SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
| SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
| SUS431 | 431, S43100 | 431S29 | X22CrNi17 |
Ứng dụng chính:
- Máy móc
- Thiết bị y tế
- Thiết bị tập thể dục
- Tàu cao tốc
- Ô tô
- Trang trí nội thất


