Tất cả sản phẩm
-
Cuộn dây thép không gỉ
-
Cuộn thép không rỉ 304
-
201 cuộn thép không gỉ
-
Cuộn dây thép không rỉ 316l
-
430 cuộn thép không gỉ
-
Cán thép cuộn cán nóng
-
Dải thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ cán
-
Thép tấm cán nóng
-
Dải thép không rỉ nóng
-
Thanh thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ màu
-
Ống xả tự động xả
-
Dây thép không gỉ
-
Thép cuộn sơn
-
Tấm lợp bằng thép không gỉ
Người liên hệ :
Wu
Số điện thoại :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+008613958321412
Ống thép không gỉ OD 8 - 108mm đối với kết cấu cơ khí / công trình xây dựng
Nguồn gốc | Xuất xứ Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | JUYE,SINOSTEEL |
Chứng nhận | ISO |
Số mô hình | 304 304L 316L 310S 309S |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | Đàm phán |
Giá bán | negotiation |
chi tiết đóng gói | Đóng gói trong hộp gỗ |
Thời gian giao hàng | trong vòng một tháng |
Điều khoản thanh toán | 20% T / T tại PO, 80% trước khi vận chuyển |
Khả năng cung cấp | 200T |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Mô tả | Ống thép không gỉ | Lớp | 304 304L 316L 310S 309S |
---|---|---|---|
Đường kính ngoài | 8-108mm | Tiêu chuẩn | ASTM A554 JIS G3446 |
độ dày | 0,25-3,0mm | Chiều dài | Theo yêu cầu |
ứng dụng | Cấu trúc cơ và trang trí nhà | hình dạng | Ống tròn |
Điểm nổi bật | ống thép không rỉ liền mạch,ống hàn bằng thép không rỉ |
Mô tả sản phẩm
Thông số chính:
Mô tả: Ống thép không gỉ
Hình dạng: Vòng
Lớp: 304 304L 316L 310S 309S
Đường kính ngoài: 8-108mm, xem dưới đây danh sách đính kèm.
Tiêu chuẩn: ASTM A554 JIS G3446
Độ dày: 0.25-3.0mm
Thời hạn thanh toán: 20% T / T tại PO, 80% trước khi vận chuyển
Delivey: trong vòng một tháng
Phạm vi sản phẩm
Đường kính ngoài | Độ dày (mm) | |||||||||||||||
mm | Inch | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
số 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
9,5 | 3/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12,7 | 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15,9 | 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19,1 | 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22,2 | 7/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
25,4 | 1 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28,6 | 1 18 / " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
31,8 | 1 1/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38,1 | 1 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
40,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
41,3 | 1 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
42,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44,5 | 1 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50,8 | 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
63,5 | 2 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
76,2 | 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
86,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
88,9 | 3 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
101,6 | 4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tính toán trọng lượng ống thép không rỉ
Cấp | Mật độ (Kg / dm3) | Phép tính | |
SUS304 | SUS304L | 7,93 | W = 0,02491 t (Dt) |
TP304 | TP304L | 7,90 | W = 0,02482 t (Dt) |
SUS316 | SUS316L | 8,00 | W = 0,02513 t (Dt) |
TP316 | TP316L | 8,00 | W = 0,02513 t (Dt) |
Đặc tính cơ học
Cấp | Sức căng (N / mm2) | Độ cứng (HRB) | Yield Strength (N / mm2) | Độ giãn dài (%) | Ref.Standard |
304 | ≤670 | ≤88 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
316L | ≥485 | ≤88 | ≥170 | ≥55% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
304J1 | ≥ 450 | ≤90 | ≥155 | ≥ 40% | JIS G4304 -2012 |
321 | ≥520 | ≤90 | ≥205 | ≥55% | JIS G4304 -2012 |
S30100 | ≤750 | ≤93 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
S32205 | ≥655 | ≤32 | ≥ 450 | ≥ 25% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
309S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥ 40% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
310S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥ 40% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
Ứng dụng chính:
- Máy móc
- Thiết bị y tế
- Thiết bị tập thể dục
- Tàu cao tốc
- Ô tô
- Trang trí nội thất
Sản phẩm khuyến cáo