-
Cuộn dây thép không gỉ
-
Cuộn thép không rỉ 304
-
201 cuộn thép không gỉ
-
Cuộn dây thép không rỉ 316l
-
430 cuộn thép không gỉ
-
Cán thép cuộn cán nóng
-
Dải thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ cán
-
Thép tấm cán nóng
-
Dải thép không rỉ nóng
-
Thanh thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ màu
-
Ống xả tự động xả
-
Dây thép không gỉ
-
Thép cuộn sơn
-
Tấm lợp bằng thép không gỉ
-
Sản phẩm không gỉ OEM
-
Sản phẩm không gỉ OEM
1D kết thúc dải thép không gỉ, 409 dải thép không rỉ bằng thép không rỉ chính xác
| Nguồn gốc | Zhejiang, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Yongjin |
| Chứng nhận | ISO |
| Số mô hình | 409 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | Đàm phán |
| Giá bán | negotiable |
| chi tiết đóng gói | Gói xuất khẩu bằng pallet |
| Thời gian giao hàng | 6 tuần |
| Điều khoản thanh toán | 20% T / T theo đơn đặt hàng, cân bằng trước khi vận chuyển |
| Khả năng cung cấp | 300T một tháng |
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
x| Mô tả | Dải không gỉ không gỉ chính xác | Lớp | 409 |
|---|---|---|---|
| Hoàn thành | 1D | Chiều rộng | 10-720mm |
| Tiêu chuẩn | ASTM | Cối xay | Yongjin |
| Điều kiện vận chuyển | CIF FOB CFR | Kỹ thuật | Cán nguội |
| Làm nổi bật | dải thép không rỉ,thép không rỉ dải cổ phiếu |
||
Chi tiết sản phẩm chính
| Tên mục: | Dải thép không gỉ bằng thép không rỉ |
| Tiêu chuẩn: | ASTM |
| Cấp: | 409 |
| Độ dày: | 0.1mm-1.5mm |
| Chiều rộng: | 10 mm-720 mm |
| Bề mặt: | 1D |
| Bao bì: | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Gốc: | Chiết Giang, Trung Quốc |
| Khả năng cung cấp: | 100 Tấn / tháng |
| Điều khoản giá: | EX-Work, FOB, CIF, CFR |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, 20% thanh toán sau khi PO và cân bằng trước khi giao hàng; HO ORC L / C Không thể thu hồi ngay. |
| MOQ: | FCL 20 GP, có thể được các loại với các kích cỡ khác nhau. |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán trễ |
409 thép không gỉ thường được sử dụng trong máy móc kỹ thuật, lĩnh vực xây dựng, nó thuộc về thép không gỉ ferritic. Nhờ sự tồn tại của austenite hạt, đó là tính chất cơ học được cải thiện rất nhiều. Do sự bổ sung của các yếu tố hợp kim, độ cứng đã được cải thiện rất nhiều.
409 bằng thép không rỉ, là những mẫu xe rẻ tiền nhất, thường được sử dụng trong ống xả ô tô, là một loại thép không gỉ ferritic (chrome).
Thành phần hoá học và các đặc tính cơ học
| Cấp | Thành phần hóa học % | ||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N | Khác | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| S40910 | ≤ 0,03 | ≤1,00 | ≤0.040 | ≤0,020 | ≤1,00 | 10.5-11.7 | 0.5 | 0,030 | Ti6x (C + N) phút, tối đa 0.5, Cb0.17 |
| S40920 | ≤ 0,03 | ≤1,00 | ≤0.040 | ≤0,020 | ≤1,00 | 10.5-11.7 | 0.5 | 0,030 | Ti8x (C + N) phút, Ti0.05-0.50; Cb0.10 |
| S40930 | ≤ 0,03 | ≤1,00 | ≤0.040 | ≤0,020 | ≤1,00 | 10.5-11.7 | 0.5 | 0,030 | (Ti + Cb) (0,08 + 8x (C + N)) min. |
| Đặc tính cơ học | |||||||||
| Cấp | TS | YS | ELONG. | Độ cứng (Rockwell) | |||||
| Mpa | N / mm2 | Mpa | % | 88 | |||||
| S40910 | 380 | 170 | 20 | 89 | |||||
| S40920 | 380 | 170 | 20 | 90 | |||||
| S40930 | 380 | 170 | 20 | 91 | |||||
| Các đặc điểm kỹ thuật của cấp 409 theo tiêu chuẩn ASTM | |||||||||
THIẾT BỊ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU:

Ningbo Juye Công nghệ Kim loại Công ty TNHH tọa lạc tại thành phố Ninh Ba, cách 2 km đi từ một trong những cảng biển nước sâu nhất Trung Quốc -Ningbo. Công ty được thành lập vào tháng 4 năm 2017, chuyên chế biến và phân phối các sản phẩm thép không gỉ. Được hỗ trợ bởi các kênh cung cấp ổn định với các nhà máy lớn và dây chuyền chế biến chuyên nghiệp của chúng tôi, kinh doanh đang phát triển nhanh chóng, đến năm 2017 doanh thu có thể đạt đến 5000 mt / tháng các sản phẩm thép không gỉ.
Các thị trường chính của Juye Metal là Hàn Quốc, Đông Nam Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, Nga, Tây Âu, Nam Mỹ vv Khách hàng hạ lưu của chúng tôi chủ yếu là trong các lĩnh vực thiết bị gia đình, dụng cụ nhà bếp, kiến trúc và trang trí, điện tử, ô tô, vv

