Tất cả sản phẩm
-
Cuộn dây thép không gỉ
-
Cuộn thép không rỉ 304
-
201 cuộn thép không gỉ
-
Cuộn dây thép không rỉ 316l
-
430 cuộn thép không gỉ
-
Cán thép cuộn cán nóng
-
Dải thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ cán
-
Thép tấm cán nóng
-
Dải thép không rỉ nóng
-
Thanh thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ màu
-
Ống xả tự động xả
-
Dây thép không gỉ
-
Thép cuộn sơn
-
Tấm lợp bằng thép không gỉ
-
Sản phẩm không gỉ OEM
-
Sản phẩm không gỉ OEM
Điện trở nóng FeCrAl dây thép không gỉ
| Nguồn gốc | KIM LOẠI TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu | JUYE |
| Chứng nhận | ISO |
| Số mô hình | 0Cr21Al4,0Cr25Al5,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 3000kg mỗi kích thước |
| chi tiết đóng gói | gói hàng biển xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng | 15- 30 ngày |
| Điều khoản thanh toán | T / T. LC |
| Khả năng cung cấp | 500 tấn mỗi tháng |
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Lớp hợp kim | 0Cr21Al4,0Cr25Al5,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 | Ứng dụng | Lò sưởi điện, lò điện, thiết bị gia dụng, vv |
|---|---|---|---|
| Kích thước | Đường kính 0,1mm-8,0mm | Trọng lượng bó | 5kg-50kg |
| Bề mặt | Màu trắng, màu sáng | Tình trạng ủ | Toàn ủ (mềm), Nửa cứng, Toàn cứng |
| Làm nổi bật | Dây thép không gỉ FeCrAl,dây hợp kim gia nhiệt 0Cr21Al4 |
||
Mô tả sản phẩm
Dây hợp kim gia nhiệt điện: Dây hợp kim sắt Chrome Alumimum (FeCrAl)
Kích thước: Đường kính 0.10mm- 8.0mm
Dữ liệu chi tiết như tin tưởng:
| Lớp hợp kim | Hợp chất hóa học chính | Nhiệt độ tối đa (áp dụng) | Điện trở suất (HônΩ.m) | Mật độ (g / cm3) | Điểm nóng chảy (℃) | Độ bền kéo (N / mm2) | Độ giãn dài (%) | Thời gian sống (h / ℃) | Từ tính | |||
| Cr% | Al% | Ni% | Fe% | |||||||||
| 0Cr21Al4 | 21 | 4 | Nghỉ ngơi | 1100 | 1,23 ± 0,06 | 7,35 | 1500 | 750 | ≥12 | /80 / 1250 | Đúng | |
| 0Cr25Al5 | 25 | 5 | Nghỉ ngơi | 1250 | 1,42 ± 0,07 | 7.10 | 1500 | 750 | ≥12 | /80 / 1300 | Đúng | |
| 0Cr21Al6Nb | 21 | 6 | Nghỉ ngơi | 1350 | 1,43 ± 0,07 | 7.10 | 1510 | 750 | ≥12 | 50/5050 | Đúng | |
| 0Cr23Al6 | 23 | 6 | Nghỉ ngơi | 1350 | 1,44 ± 0,05 | 7.10 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60 / 1350 | Đúng | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 27 | 7 | Nghỉ ngơi | 1400 | 1,53 ± 0,07 | 7.10 | 1520 | 750 | ≥10 | 50/5050 | Đúng | |
| Cr20Ni80 | 20 | Nghỉ ngơi | 1200 | 1,09 ± 0,05 | 8,40 | 1400 | 750 | ≥20 | /80 / 1200 | Không | ||
| Cr30Ni70 | 30 | Nghỉ ngơi | 1250 | 1,18 ± 0,05 | 8,10 | 1380 | 750 | ≥20 | 50/125050 | Không | ||
| Cr15Ni60 | 15 | 55 | Nghỉ ngơi | 1150 | 1,12 ± 0,05 | 8,20 | 1390 | 750 | ≥20 | /80 / 1150 | Không | |
| Cr20Ni35 | 20 | 35 | Nghỉ ngơi | 1100 | 1,04 ± 0,05 | 7,90 | 1390 | 750 | ≥20 | /80 / 1150 | Không | |
| Cr20Ni30 | 20 | 30 | Nghỉ ngơi | 1100 | 1,04 ± 0,05 | 7,90 | 1390 | 750 | ≥20 | /80 / 1100 | Không | |

