-
Cuộn dây thép không gỉ
-
Cuộn thép không rỉ 304
-
201 cuộn thép không gỉ
-
Cuộn dây thép không rỉ 316l
-
430 cuộn thép không gỉ
-
Cán thép cuộn cán nóng
-
Dải thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ cán
-
Thép tấm cán nóng
-
Dải thép không rỉ nóng
-
Thanh thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Tấm thép không gỉ màu
-
Ống xả tự động xả
-
Dây thép không gỉ
-
Thép cuộn sơn
-
Tấm lợp bằng thép không gỉ
-
Sản phẩm không gỉ OEM
-
Sản phẩm không gỉ OEM
Dòng thép không gỉ 200 Series Đường kính dây thép Carbon thấp 0.025 - 5mm ASTM Approval
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
x| Mô tả | dây thép không gỉ | Tiêu chuẩn | ASTM JIS |
|---|---|---|---|
| loại hình | Trong Coil hoặc trong Spool | Đường kính | 0.025-5mm |
| Chiều dài | Theo yêu cầu của khách hàng, | Lớp | 201 |
| ứng dụng | làm giấy | bề mặt | Sáng sủa |
| Làm nổi bật | cuộn dây thép cuộn,cuộn dây thép |
||
- Đường kính: 0.025mm - 5mm
- Sử dụng: vẽ lại, dệt lưới, ống mềm, vật liệu lọc, làm lò xo, vv
- Chi tiết Đóng gói: 1. Tiêu chuẩn xuất khẩu biển gói.
- Chi tiết giao hàng: trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khoản tiền gửi của bạn.
- Thời hạn thanh toán: Hoặc bằng L / C HO ORC bởi T / T
Danh sách kỹ thuật
| Cấp | Sức căng (N / mm2) | Bề mặt | Lòng khoan dung | |
| Diametermm danh nghĩa | thép không rỉ 302/304 | 316 | Hoàn thành | mm |
| 0,15 - 0,20 | 2200 - 2530 | 1725 - 1980 | Sáng | ± 0,005 |
| 0,20 <d ≤ 0,30 | 2150 - 2470 | 1700 - 1955 | Sáng / tráng | ± 0,005 |
| 0,30 <d ≤ 0,40 | 2100 - 2415 | 1675 - 1925 | Sáng / tráng | ± 0,008 |
| 0,40 <d ≤ 0,50 | 2050 - 2355 | 1650 - 1895 | Sáng / tráng | ± 0,008 |
| 0,50 <d ≤ 0,65 | 2000 - 2300 | 1625 - 1865 | Sáng / tráng | ± 0,008 |
| 0,65 <d ≤ 0,80 | 1950 - 2240 | 1600 - 1840 | Sáng / tráng | ± 0,010 |
| 0,80 <d ≤ 1,00 | 1900 - 2185 | 1575 - 1810 | Tráng | ± 0,010 |
| 1,00 <d ≤ 1,25 | 1850 - 2125 | 1550 - 1780 | Tráng | ± 0,015 |
| 1,25 <d ≤ 1,50 | 1800 - 2070 | 1500 - 1725 | Tráng | ± 0,015 |
| 1,50 <d ≤ 1,75 | 1750 - 2010 | 1450 - 1665 | Tráng | ± 0,015 |
| 1,75 <d ≤ 2,00 | 1700 - 1955 | 1400 - 1610 | Tráng | ± 0,015 |
| 2,00 <d ≤ 2,50 | 1650 - 1895 | 1350 - 1550 | Tráng | ± 0,020 |
| 2,50 <d ≤ 3,00 | 1600 - 1840 | 1300 - 1495 | Tráng | ± 0,020 |
| 3,00 <d ≤ 3,50 | 1550 - 1780 | 1250 - 1435 | Tráng | ± 0,020 |
| 3,50 <d ≤ 4,25 | 1500 - 1725 | 1225 - 1410 | Tráng | ± 0,020 |
| 4,25 <d ≤ 5,00 | 1450 - 1665 | 1200 - 1380 | Tráng | ± 0,025 |
| 5,00 <d ≤ 6,00 | 1400 - 1610 | 1150 - 1320 | Tráng | ± 0,025 |
| 6,00 <d ≤ 7,00 | 1350 - 1550 | 1125 - 1290 | Tráng | ± 0,025 |
| 7,00 <d ≤ 8,50 | 1300 - 1495 | 1075 - 1235 | Tráng | ± 0,030 |
| 8,50 <d ≤ 10,00 | 1250 - 1435 | 1050 - 1205 | Tráng | ± 0,030 |
| 10.00 <d ≤ 11.00 | 965 - 1170 | 895 - 1105 | Tráng | ± 0,030 |
| 11,00 <d ≤ 13,00 | 930 - 1140 | 895 - 1105 | Tráng | ± 0,030 |
| 13,00 <d ≤ 16,00 | 895 - 1105 | 860 - 1070 | Tráng | ± 0,030 |
2, Chương trình sản xuất

4, Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
Đ: Nói chung, trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền đặt cọc, và chính xác là theo số lượng
Hỏi: Bạn có cung cấp mẫu không? Nó có miễn phí hay không?
Đ: Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí nhưng chúng tôi sẽ không thanh toán chi phí vận chuyển.
Hỏi: Các điều khoản thanh toán của bạn là gì?
Đáp: Hoặc bằng L / C HO ORC bởi T / T.

